基本診療料の施設基準
2024.10.1
◆ 有床診療所入院基本料1(看護職員7名以上勤務)
- 有床診療所入院基本料 医師配置加算1
- 有床診療所入院基本料 看護配置加算1
- 有床診療所入院基本料 夜間看護配置加算1
- 有床診療所入院基本料 看護補助配置加算1
- 有床診療所入院基本料 夜間緊急体制確保加算
- 有床診療所急性期患者支援病床初期加算
- 有床診療所在宅患者支援病床初期加算
◆ 有床診療所緩和ケア診療加算
◆ 入退院支援加算2
◆ 有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算
◆ 時間外対応加算1
◆ 機能強化加算
◆ 情報通信機器を用いた診療に係る基準
◆ 外来感染対策向上加算
◆ 医療DX推進体制整備加算
特掲診療料の施設基準
◆ 機能強化型 在宅療養支援診療所
- 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
- 在宅がん医療総合診療料
◆ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
◆ 在宅医療情報連携加算
◆ がん治療連携指導料
◆ がん性疼痛緩和指導管理料
◆ 検体検査管理加算(Ⅰ)
◆ CT撮影及びMRI撮影
◆ ペースメーカー移植術・交換術
◆ 地域包括診療料1
◆ 外来・在宅ベースアップ評価料(1)
◆ 入院ベースアップ評価料
保険外負担に関するお知らせ
保険適用外等、その使用に応じた実費の費用は下記のとおりです。
2024.10.1
入院
個室料 | 1日 | ¥2,000 |
個室料 | 1日 | ¥3,000 |
個室料 | 1日 | ¥4,000 |
病衣 | 1日 | ¥80 |
洗濯代 | 1回 | ¥320 |
TVカード | 1枚 | ¥1,000 |
おむつ・リハビリパンツ | 10枚 | ¥1,000 |
パッド(大) | 10枚 | ¥400 |
パッド(小) | 10枚 | ¥200 |
おしりふき | 1個 | ¥280 |
ティッシュ | 1箱 | ¥70 |
歯ブラシ | 1本 | ¥110 |
髭剃り | 1本 | ¥130 |
イヤホン | 1個 | ¥170 |
ハミングッド(スポンジブラシ) | 5本 | ¥160 |
口腔ケアティッシュ | 1個 | ¥630 |
口腔ジェル | 1本 | ¥1,600 |
付添食(朝食) | 1食 | ¥350 |
付添食(昼食・夕食) | 1食 | ¥500 |
浴衣 | 1枚 | ¥3,000 |
エンゼルケア | 1回 | ¥3,500 |
文書
各種証明書(簡易なもの) | 1通 | ¥550 |
普通診断書 | 1通 | ¥1,100 |
介護診断書 | 1通 | ¥2,100 |
臨床調査個人票 | 1通 | ¥2,000 |
身障者診断書 | 1通 | ¥5,100 |
入院診断書 | 1通 | ¥5,100 |
手術・通院診断書 | 1通 | ¥5,100 |
年金診断書 | 1通 | ¥5,100 |
死亡診断書 | 1通 | ¥5,000 |
外来
CD-R | 1枚 | ¥350(他院紹介時) |
車代 | 1回 | ¥300~¥800(往診時距離・時間) |
ノロウイルス抗原 | 1回 | ¥3,600 |
予防接種
肺炎球菌(ニューモバックス) | 1回 | ¥7,500 |
肺炎球菌(プレベナー) | 1回 | ¥11,000 |
おたふくかぜ | 1回 | ¥6,200 |
水疱瘡(ビケン) | 1回 | ¥7,400 |
帯状疱疹(シングリックス) | 1回 | ¥22,000 |
肝炎ワクチン | 1回 | ¥5,500 |
新型コロナウイルスワクチン | 1回 | ¥17,000 |
DPT(市の助成外) | 1回 | ¥4,500 |
DT(市の助成外) | 1回 | ¥5,000 |
MR(市の助成外) | 1回 | ¥9,400 |
風疹(市の助成外) | 1回 | ¥6,200 |
麻疹(市の助成外) | 1回 | ¥6,200 |
日本脳炎(市の助成外) | 1回 | ¥6,500 |
子宮頚癌/ガーダシル(市の助成外) | 1回 | ¥16,000 |
子宮頚癌/シルガード(市の助成外) | 1回 | ¥29,000 |
AGA
初診料 | 初回 | ¥3,000 |
基本料 | 1回 | ¥1,500 |
プロペシア錠 | 28日分 | ¥7,000 |
フィナステリド錠 | 28日分 | ¥4,500 |
ザガーロカプセル | 30日分 | ¥10,000 |